润华系列低温恒温锅结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
DHH系列数显控温循环低温槽:技术参数:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
HH-601B-5-5 | 低温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-10 | 低温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-15 | 低温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-20 | 低温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-10-5 | 低温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-10-10 | 低温槽 | 温度范围-10~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-15 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-20 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-5 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-10 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-15 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-20 | 低温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-5 | 低温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-10 | 低温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-15 | 低温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-20 | 低温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
江苏省常州市金坛区金胜东路26号
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
版权所有 © 2025 常州润华电器有限公司 备案号:苏ICP备20045117号-2 sitemap.xml
微信扫一扫