型 号Model | CHP-80(Q、S、E) | CHP-160(Q、S、E) | CHP-240(Q、S、E) |
技术参数Tech. parameters | |||
容 积 Volume | 80L | 160L | 240L |
控制方式Control mode | 智能控制Inligent control | ||
控温范围Temp. range | RT+5~60℃ | ||
控温精度Accuracy of temp. control | ±0.3℃ | ||
温度分辨率Temp. resolution | 0.1℃ | ||
CO2范围Rang of CO2 | 0-20% | ||
CO2精度Accuracy of CO2 | 0.10% | ||
CO2均匀性Homogeneity of CO2 | 5%时,±0.1%(红外线传感器) | ||
At 5%, it will be ±0.1%(IR sensor) | |||
CO2报警CO2 alarm | ±0.1℃ | ||
CO2恢复时间CO2 recovery time | ≤浓度值×1.2min ≤concentration value ×1.2min | ||
加湿方式Humidification mode | 自然蒸发Natural evaporation | ||
工作环境温度Temp. of working environment | +5~35℃ | ||
电 源 Power supply | ~220V 50Hz | ||
功 率Power | ≤500W | ≤700W | ≤1100W |
工作室尺寸Dim. of workroom(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×550×750 |
外形尺寸Outline dim.(mm) | 550×510×840 | 650×610×990 | 750×650×1090 |
载物托架(块)(标配)Shelves (normal) | 2 | 3 | 3 |
备注Remark | 注:“Q”为气套式,带“S”为水套式,带“E”为液晶控制器 | ||
Note: “Q” represents gas jacket type, “S” represents water jacket type, “E” represents LCD controller. |
上一篇:DNP-9022电热恒温培养箱
下一篇:GNP-9080隔水式培养箱
江苏省常州市金坛区金胜东路26号
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
版权所有 © 2023 常州润华电器有限公司 备案号:苏ICP备20045117号-2 sitemap.xml
微信扫一扫