人工气候箱的适用范围和产品特点
功率: | 500(W) | 产品用途: | 医疗卫生、教学实验、石油化工 |
尺寸: | 525*450*1200(mm) | 温度均匀度: | ±0.5(%) |
温度范围: | 10-50(℃) | 加工定制: | 是 |
类型: | 恒温培养箱 | 温度波动度: | ±0.5(℃) |
型号: | LHP-250H | 工作室尺寸: | 680*650*1650(mm) |
净重: | 90(KG) | 品牌: | 润华 |
有效容积: | 250(L) | 电源电压: | 220(V) |
LHP型系列智能人工气候培养箱
适用范围
LHP型系列智能人工气候种子发芽箱广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培以及昆虫、小动物饲养等,能准确模拟不同环境气候条件,是卫生防疫、院校、实验室、环境保护、农林畜牧业等科研单位,从事生产科研作恒温、恒湿、光照实验培养的装置。
产品特点:
采用微电脑液晶程序控制温度、湿度,光照控制稳定准确,温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定,独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配),*风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗,采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,压缩机、循环风机等关键零部件均采用品牌产品,具有安全可靠特点,新产品智能化可编程智能人工气候箱除以上功能外,还具有大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时可模拟白天及黑夜这温度,湿度变化,可选择生长环境充足稳定的光源,两套品牌压缩机智能切换,保证试验设备长时间运行(选配)。
技术参数
型号 技术参数 | 人工气候箱种子发芽箱 | ||||
LHP-250H(E) | LHP-300H(E) | LHP-400H(E) | LHP-500H(E) | ||
容积 | 250 L | 300 L | 400 L | 500 L | |
制冷系统 | 任选 | ||||
环境温度 | 5~35℃ | ||||
控温范围 | 无光照5-50℃ 有光照10-50℃
| ||||
光照强度 | 普光0~6000LX五级可调 强光0~12000LX五级可调 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ±1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||
湿度波动 | ±5-8%RH | ||||
电源 | ~220V 50Hz | ||||
功率 | 800 W | 1400 W | 1600 W | 2000W | |
内胆尺寸(mm) | 525×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | |
外形尺寸(mm) | 680×650×1620 | 726×705×1650 | 766×755×1700 | 816×805×1750 | |
载物托架(块)(标配) | 3 | 4 | 5 | ||
定时范围 | 1-9999min | ||||
备注 | 注:“E”为液晶显示程序控制 |
上一篇:电热恒温培养箱的特点及实用性
江苏省常州市金坛区金胜东路26号
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
版权所有 © 2024 常州润华电器有限公司 备案号:苏ICP备20045117号-2 sitemap.xml
微信扫一扫